Příspěvky na léčbu ZP
Možnost čerpání příspěvků na léčbu závislosti na tabáku
v roce 2011:
| kód | ZP | Změna oproti počátku roku 2010 | Charakter změny | Aktuální výše příspěvku |
|---|---|---|---|---|
| 111 | VZP | NE | - | 0 Kč |
| 211 | VoZP | ANO |
Příspěvky zrušeny | 0 Kč |
| 211 | ZP MVČR | ANO | Příspěvky zrušeny | 0 Kč |
| 207 | OZP | NE | - | 0 Kč |
| 227 | AGEL | NE | - | 0 Kč |
| 213 |
Revírní bratrská ZP | NE |
- | 0 Kč |
| 217 | Metal-Aliance ZP | NE | - | 0 Kč |
| 222 | Česká národní ZP | NE | - | 0 Kč |
